Заказать бесплатный расчет монтажа
Получить консультацию специалиста
Наличие: нет
- Площадь отопления м2100
- Мощность (кВт)5
- Тип сети220 В
- Количество проголосовавших16
- Сумма оценок44
- ПроизводительКотерм
Дом проект 100 м2. 2 этажа Материал: брус. Электрокотел Дачник М5 220в. Срок монтажа: 1день
Распределение радиаторов:
1 этаж
Прихожая 6 м2 - радиатор биметалл 500/80 4 секций 1шт;
Кухня гостинная 22,5м2- радиатор биметалл 500/80 4 сек 1шт и 12 сек 1 шт
Санузел 6 м2 - радиатор биметалл 500/80 4 сек 1шт;
Комната 9 м2- радиатор биметалл 500/80 4 сек 2шт;
2 этаж
Комната 7 м2 - радиатор биметалл 500/80 4 сек 1шт;
Комната 14 м2 - радиатор биметалл 500/80 10 сек 3шт
Комната 17 м2 - радиатор биметалл 500/80 4 сек 2шт
Котел расположен на стене в санузле
Стоимость материалов: 75 267,00 ₽
Общая смета монтажа отопления под ключ 121 267,00 ₽
Дополнительные опции и элементы системы отопления | |||
Наименование | Кол | Цена | Сумма руб |
GSM модуль для отопления | 1 | 8950 | 8950 |
Монтаж GSM модуля управления котлом | 1 | 3000 | 3000 |
Бойлер косвенного нагрева водопроводной воды 100 литров | 1 | 19000 | 19000 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева | 1 | 8000 | 8000 |
Итого | 38 950,00р |
Наименование | Кол | Цена | Стоимость |
Материалы | |||
Автомат выключения вводной 1P CHINT 25A | 1 | 200,00 | 200,00 |
Американка 25х1 Н.Р. | 2 | 330,00 | 660,00 |
Бак мембранный расширительный 6 литров | 1 | 1050,00 | 1050,00 |
Белый обвод муфтовой ф25 SPK | 4 | 45,00 | 180,00 |
Воздухоотводчик(спускатель)Comisa 1/2 | 1 | 390,00 | 390,00 |
Группа безопасности расш. бака Valtec VT.495.0.0(AV0495000) | 1 | 2650,00 | 2650,00 |
Кабель NYM 3*4 | 3 | 160,00 | 480,00 |
Комплектующие к батареям 3/4(Комплект радиаторный 3/4 без кронштейна) | 9 | 330,00 | 2970,00 |
Коробка под терморегулятор наружной установки 88*88*44 | 1 | 250,00 | 250,00 |
Кран шар. Белый ПП ф25 imperial 40-052 ( 2 входа) шаровый под спайку | 3 | 320,00 | 960,00 |
Кран шар. ППр ф25-3/4 imperial 40-904 (для радиатора) угловой | 18 | 315,00 | 5670,00 |
Кран шаровый 1/2 Г*Г (бабочка)Vieir | 1 | 250,00 | 250,00 |
Кронштейны для радиатора | 30 | 21,00 | 630,00 |
Муфта - Американка 25*3/4 внутрення резьба вн SPK | 3 | 310,00 | 930,00 |
Муфта ПП-р 25 | 30 | 16,00 | 480,00 |
Насос циркуляционный 3-х скоростной TAIFU GRS 25/6 (180ММ) | 1 | 3200,00 | 3200,00 |
Паста герметик 65 г Unipak | 1 | 250,00 | 250,00 |
Поворот-Угол 45° *Ø 25(300/50) | 20 | 16,00 | 320,00 |
Поворот-Угол 90 ф25 SPK | 50 | 18,00 | 900,00 |
Радиатор биметалл 500/80 (10 секций) | 1 | 4950,00 | 4950,00 |
Радиатор биметалл 500/80 (12 секций) | 1 | 5940,00 | 5940,00 |
Радиатор биметалл 500/80 (2 секции) | 1 | 990,00 | 990,00 |
Радиатор биметалл 500/80 (4 секции) | 6 | 1980,00 | 11880,00 |
Расходники комплект | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
Скоба - Опора с креплением 25 (2500/250) (FORMUL) | 50 | 16,00 | 800,00 |
Слив-тройник с наружней резьбой 25х1/2х25 | 1 | 95,00 | 95,00 |
Теплоноситель "Нулевка" 5 литров | 1 | 550,00 | 550,00 |
Теплоноситель (Антифриз) "Котерм_Эко" 5 литров (Россия) | 10 | 550,00 | 5500,00 |
Терморегулятор 500 N программируемый | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
Тройник белый переходной 25х25х20 SPK2040F1-252520 | 18 | 22,00 | 396,00 |
Тройник переходной 25-25-25 | 2 | 18,00 | 36,00 |
Труба полипропиленовая армированная Стекловолокно PN-20 d20*4,2мм | 9 | 90,00 | 810,00 |
Труба полипропиленовая армированная Стекловолокно PN-25 d25*4,2мм | 40 | 120,00 | 4800,00 |
Хомут металл(монтажный комплект для крепления котла к стене) | 1 | 520,00 | 520,00 |
Хомут металлический 1 TIM(крепеж насоса) 32-35 | 2 | 45,00 | 90,00 |
ЭЛЕКТРОКОТЕЛ "ДАЧНИК М-5" | 1 | 10990,00 | 10990,00 |
Итого по материалам | 75267,00 | ||
Услуги | |||
Доставка / Выезд | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
Обвязка и монтаж электрокотла | 1 | 4200,00 | 4200,00 |
Сверление перекрытий и стен толщиной до 0,3 м (дерево, панель, гипс - до 3х сквозных отверстий) | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
Установка системы отопления | 9 | 4200,00 | 37800,00 |
Установка котла, насоса, группы, бака | 1 | 4200,00 | 4200,00 |
Электромонтаж | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
Итого по услугам |
| 50200,00 | |
Итого общая сумма руб. (включая НДС) | 125467,00 |